ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
- Всички имоти
- Имоти в гр. Варна
- Имоти в Област Варна
- Имоти в гр. Бургас
- Имоти в Област Бургас
- Имоти в гр. Пловдив
- Имоти в Област Пловдив
- Имоти в гр. Добрич
- Имоти в Област Добрич
- Имоти в гр. Велико Търново
- Имоти в Обл. Велико Търново
- Имоти Стара Загора
- Имоти Благоевград
- Имоти в гр. Русе и Областта
- Готови имоти в провинцията
- ПРОДАВА ИМОТИ В СОФИЯ
- ИМОТИ НА МОРЕТО
- ИМОТИ ПРОДАВА
- до 20 000 €
- от 20 000 до 30 000 €
- от 30 000 до 50 000 €
- от 50 000 до 100 000 €
- от 100 000 до 200 000 &euro
- над 200 000 €
- ЖИЛИЩА В СТРОЕЖ
- Цени на имоти в България
- Инфо за населените места в България
ВИДОВЕ ИМОТИ
ИМОТИ В ПРОВИНЦИЯТА
- Имоти без комисионна
- Имоти в риболовни райони
- Имоти в ловни райони
- Имоти близо до голф игрища
- Имоти в планински селища
- Имоти в села до морето
- Имоти по Южното Черноморие
- Имоти по Северното Черноморие
- Луксозни къщи
- Къщи в зимни курорти
- Къщи в селски курорти
- Къщи близо до морето
- Атрактивни парцели за строителство
- Парцели за къщи
- Парцели близо до София
- Парцели в морски курорти
- Парцели до морето
- Парцели в селски курорти
- Имоти в промишлени зони
- Имоти до минерални извори
- Имоти за инвестиция
БЪЛГАРСКИ ИМОТИ
ОФЕРТИ ПО E-MAIL
Оферта № 52093
/ Последна редакция: 07.01.2009
Банско – продажба на ски и голф апартаменти в „ПОЛАРИС ГОЛФ РИЗОРТ”
ВАКАНЦИОННИ АПАРТАМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА/ГОЛФ АПАРТАМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА/СКИ АПАРТАМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА
Местонахождение:
област Благоевград, гр. Банско, гр. Разлог
Етап на строителство: Етап изкоп
Пусков срок: 07.2010
Цени от: € 23 251
45 019 Лева / USD 31 326
Възможност за управление на имота!
КОМПЛЕКС „ПОЛАРИС ГОЛФ РИЗОРТ” – ГОЛФ, ски, спа И МНОГО УДОБСТВА

„Поларис Голф ризорт” се намира на първа линия до голф игрището „Pirin golf and country club”. Игрището е проектирано от световноизвестния голф дизайнер Ian Woosman и се намира в най-горещата нова туристическа дестинация „Банско – Разлог” с лице на панорамен път „Банско – Предела”.
ПРОЕКТ
Комплексът „Поларис Голф ризорт” е с РЗП 4 314 кв.м и ще бъде построен върху парцел с площ от 2 700 кв.м. Сградата ще бъде снабдена с всички удобства за пълноценна почивка. Денонощна охрана ще се грижи за Вашето спокойствие.
В СГРАДАТА СА ПРЕДВИДЕНИ:
- Асансьор
- Портиер-рецепция;
- Лоби бар;
- Ресторант;
- Магазини;
- Фитнес зала;
- Закрит басейн;
- Джакузи;
- Парна баня
АПАРТАМЕНТИТЕ ЩЕ СА В ЗАВЪРШЕН ЛУКСОЗЕН ВИД:
- Външна топлоизолация;
- Немска PVC-дограма;
- Теракот;
- Санитарен фаянс;
- Ламиниран паркет;
- Душ кабини;
- Бойлер;
- Конвекторно отопление
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАКУПЕН ИМОТ:
Инвеститорът на сградата, срещу годишна такса около 8 евро/кв.м. поддържа охраната и хигиената на общите части в целия комплекс. При желание от страна на клиента след завършване на сградата инвеститорът ще предложи договор с фирма за стопанисване и менажиране на закупения имот. Годишната рента от наема е около 8 %.
СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ:
При подписване на предварителен договор – 10 % капаро (задатък).
При направа на сутерена (кота 0) – 40 %.
По договаряне, поетапно – останалите 50 %.
При окончателното плащане се издава нотариален акт.
предимства
- отлично местоположение- първа линия до голф игрище
- отлични условия за ски спорт в Банско
- голф през лятото
- условия за спорт, релакс и забавления
ПРОДАЖБИТЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ БЕЗ КОМИСИОННА ОТ КУПУВАЧА!
Купувачите заплащат такса за организиране и обслужване на сделката в размер на 300 евро с ДДС.
И ОЩЕ...
През зимата Банско ви предлага най- добрите условия за ски в
Източна европа. Ски, сноуборд, нощни спускания и чудесни зимни изживявания! 65 км професионално подготвени и надеждно обезопасени писти, Халф пайп, Зимен фън парк, Екстремни ски, Пара ски, Ледена пързалка, Трасе за ски бягане, Стрелбище за Биатлон, бързи и удобни лифтови съоръжения, Детска градина за малчуганите, Ски/Сноуборд училище ...
През лятото може да се насладите на разходки сред природата, конна езда, планинско колоездене, плуване в басейн с минерална вода в селата Баня и Добринище. Да практикувате екстремни спортове, рафтинг, парапланеризъм. Да обиколите можеството исторически забележителности, паметници на културата, етнографските селища Лещен и Ковачевица или да се запознаете с природното богатство и красота на национален парк Пирин, Рила и Родопите...
През всички сезони може да се насладите на гостоприемните местни ресторанти и механи, които ще ви предложат вкусни национални ястия, чудесно вино и вълнуваща фолклорна музика от Пирин и Родопите.
Нашите клиенти могат да получават възнаграждение от нас!
Повече за Мирела може да видите тук!
Подробна информация за предлаганите имоти
| Етаж/и: Партер (План на етажа) | |
| МАГАЗИН , 49.07 m2, (Застроена площ 39.30 m2), € 69 924 | Подробно |
| МАГАЗИН , 32.96 m2, (Застроена площ 26.40 m2), € 57 108 | Подробно |
| ФИТНЕС , 48.57 m2, (Застроена площ 38.90 m2), € 76 498 | Подробно |
| ФИТНЕС , 310.02 m2, (Застроена площ 248.30 m2), € 148 812 | Подробно |
| РЕСТОРАНТ , 312.86 m2, (Застроена площ 253.60 m2), € 187 716 | Подробно |
| БАР , 71.12 m2, (Застроена площ 56.96 m2), € 85 343 | Подробно |
| Етаж/и: 1 (План на етажа) | |
| Апартамент 1, ЕДНОСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 46.41 m2, (Застроена площ 37.90 m2), € 52 772 | Продаден |
| Апартамент 3, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 58.66 m2, (Застроена площ 47.90 m2), € 55 381 | Подробно |
| СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ 5, 50.62 m2, (Застроена площ 40.70 m2), € 57 658 | Подробно |
| Апартамент 2, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 66.03 m2, (Застроена площ 53.50 m2), € 59 845 | Подробно |
| Апартамент 4, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 66.52 m2, (Застроена площ 53.90 m2), € 60 293 | Подробно |
| Апартамент 7, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 66.54 m2, (Застроена площ 53.50 m2), € 71 333 | Подробно |
| Апартамент 6, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 66.54 m2, (Застроена площ 53.50 m2), € 71 333 | Подробно |
| Апартамент 8, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 66.54 m2, (Застроена площ 53.50 m2), € 79 259 | Продаден |
| Апартамент 9, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 66.54 m2, (Застроена площ 53.50 m2), € 71 333 | Подробно |
| Апартамент 10, ТРИСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 93.79 m2, (Застроена площ 75.70 m2), € 95 632 | Подробно |
| Апартамент 11, ТРИСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 93.24 m2, (Застроена площ 75.70 m2), € 99 774 | Подробно |
| Апартамент 12, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 73.41 m2, (Застроена площ 59.60 m2), € 70 847 | Подробно |
| Апартамент 13, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 54.12 m2, (Застроена площ 43.60 m2), € 67 154 | Продаден |
| Етаж/и: 2 (План на етажа) | |
| Апартамент 24, ТРИСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 93.60 m2, (Застроена площ 75.70 m2), € 95 895 | Подробно |
| СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ 14, 46.41 m2, (Застроена площ 37.90 m2), € 50 526 | Подробно |
| Апартамент 16, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 58.66 m2, (Застроена площ 47.90 m2), € 58 916 | Подробно |
| Апартамент 17, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 66.78 m2, (Застроена площ 53.90 m2), € 64 389 | Подробно |
| СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ 18, 50.80 m2, (Застроена площ 40.70 m2), € 61 583 | Подробно |
| Апартамент 19, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 66.80 m2, (Застроена площ 53.50 m2), € 76 189 | Подробно |
| Апартамент 20, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 66.80 m2, (Застроена площ 53.50 m2), € 88 182 | Продаден |
| Апартамент 21, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 66.80 m2, (Застроена площ 53.50 m2), € 76 189 | Подробно |
| Апартамент 22, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 66.80 m2, (Застроена площ 53.50 m2), € 76 189 | Подробно |
| Апартамент 23, ТРИСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 94.16 m2, (Застроена площ 75.70 m2), € 118 213 | Продаден |
| Апартамент 25, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 73.70 m2, (Застроена площ 59.60 m2), € 75 659 | Подробно |
| Апартамент 26, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 54.12 m2, (Застроена площ 43.60 m2), € 64 552 | Подробно |
| Етаж/и: 3 (План на етажа) | |
| Апартамент 36, ТРИСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 93.60 m2, (Застроена площ 75.70 m2), € 105 484 | Подробно |
| СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ 27, 46.41 m2, (Застроена площ 37.90 m2), € 55 579 | Подробно |
| Апартамент 28, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 66.28 m2, (Застроена площ 53.50 m2), € 70 303 | Подробно |
| Апартамент 29, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 58.66 m2, (Застроена площ 47.90 m2), € 72 009 | Продаден |
| СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ 30, 43.98 m2, (Застроена площ 36.20 m2), € 56 695 | Продаден |
| Апартамент 31, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 65.47 m2, (Застроена площ 53.50 m2), € 82 139 | Подробно |
| Апартамент 32, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 66.80 m2, (Застроена площ 53.50 m2), € 83 808 | Подробно |
| Апартамент 33, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 66.80 m2, (Застроена площ 53.50 m2), € 93 120 | Продаден |
| Апартамент 34, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 66.80 m2, (Застроена площ 53.50 m2), € 83 808 | Подробно |
| Апартамент 35, ТРИСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 94.16 m2, (Застроена площ 75.70 m2), € 112 350 | Подробно |
| Апартамент 37, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 73.70 m2, (Застроена площ 59.60 m2), € 83 225 | Подробно |
| Апартамент 38, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 54.34 m2, (Застроена площ 43.60 m2), € 71 007 | Подробно |
| Етаж/и: 4 (План на етажа) | |
| Апартамент 42, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 56.57 m2, (Застроена площ 45.30 m2), € 74 659 | Подробно |
| Апартамент 41, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 56.70 m2, (Застроена площ 46.30 m2), € 63 270 | Подробно |
| Апартамент 43, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 66.80 m2, (Застроена площ 53.50 m2), € 83 808 | Подробно |
| Апартамент 45, ТРИСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 94.16 m2, (Застроена площ 75.70 m2), € 112 350 | Подробно |
| Апартамент 46, ТРИСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 93.60 m2, (Застроена площ 75.70 m2), € 105 484 | Подробно |
| СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ 39, 46.41 m2, (Застроена площ 37.90 m2), € 65 339 | Подробно |
| Апартамент 40, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 66.28 m2, (Застроена площ 53.50 m2), € 70 303 | Подробно |
| Апартамент 44, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 66.80 m2, (Застроена площ 53.50 m2), € 83 808 | Подробно |
| Апартамент 47, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 73.70 m2, (Застроена площ 59.60 m2), € 83 225 | Подробно |
| СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ 48, 54.34 m2, (Застроена площ 43.60 m2), € 85 164 | Подробно |
| Етаж/и: 5 (План на етажа) | |
| Апартамент 49, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 79.78 m2, (Застроена площ 65.90 m2), € 94 316 | Подробно |
| ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, СТУДИО 48, 23.69 m2, (Застроена площ 19.70 m2), € 26 924 | Подробно |
| Апартамент 50, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 69.98 m2, (Застроена площ 58.20 m2), € 84 507 | Подробно |
| СТУДИО, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ 39, 20.92 m2, (Застроена площ 17.40 m2), € 23 251 | Подробно |
| Апартамент 51, ДВУСТАЕН апартамент, ВАКАНЦИОНЕН АПАРТАМЕНТ, 81.62 m2, (Застроена площ 68.00 m2), € 84 710 | Подробно |
За контакти
Фирма:МИРЕЛА- ЕООД
Офис: Офис "Гоце Делчев" - гр. София
Брокер:Ралица Костадинова - брокер
Телефон: 02/ 8596282; Mobile 0886502477
Вижте всички оферти на Ралица Костадинова
