ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
- Всички имоти
- Имоти в гр. Варна
- Имоти в Област Варна
- Имоти в гр. Бургас
- Имоти в Област Бургас
- Имоти в гр. Пловдив
- Имоти в Област Пловдив
- Имоти в гр. Добрич
- Имоти в Област Добрич
- Имоти в гр. Велико Търново
- Имоти в Обл. Велико Търново
- Имоти Стара Загора
- Имоти Благоевград
- Имоти в гр. Русе и Областта
- Готови имоти в провинцията
- ПРОДАВА ИМОТИ В СОФИЯ
- ИМОТИ НА МОРЕТО
- ИМОТИ ПРОДАВА
- до 20 000 €
- от 20 000 до 30 000 €
- от 30 000 до 50 000 €
- от 50 000 до 100 000 €
- от 100 000 до 200 000 &euro
- над 200 000 €
- ЖИЛИЩА В СТРОЕЖ
- Цени на имоти в България
- Инфо за населените места в България
ВИДОВЕ ИМОТИ
ИМОТИ В ПРОВИНЦИЯТА
- Имоти без комисионна
- Имоти в риболовни райони
- Имоти в ловни райони
- Имоти близо до голф игрища
- Имоти в планински селища
- Имоти в села до морето
- Имоти по Южното Черноморие
- Имоти по Северното Черноморие
- Луксозни къщи
- Къщи в зимни курорти
- Къщи в селски курорти
- Къщи близо до морето
- Атрактивни парцели за строителство
- Парцели за къщи
- Парцели близо до София
- Парцели в морски курорти
- Парцели до морето
- Парцели в селски курорти
- Имоти в промишлени зони
- Имоти до минерални извори
- Имоти за инвестиция
БЪЛГАРСКИ ИМОТИ
ОФЕРТИ ПО E-MAIL
Оферта № 83135
/ Последна редакция: 05.01.2009
Продава ваканционни апартаменти в комплекс "Фанагория" на 50 метра от плажа в к.к.Златни пясъци!
АПАРТАМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА/ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ ЗА ПРОДАЖБА/ЖИЛИЩА, ОФИСИ, МАГАЗИНИ ЗА ПРОДАЖБА/ВАКАНЦИОННИ АПАРТАМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА/МОРСКИ АПАРТАМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА/ЗАТВОРЕН КОМПЛЕКС
Местонахождение:
област Варна, к.к Златни пясъци
Етап на строителство: Разрешение за строеж
Пусков срок: 05.2010г.
Цени от: € 60 000
116 172 Лева / USD 80 838
Kупете ваканционен апартамент само на 50 метра от плажа в к.к.Златни пясъци
Акценти
- На 50 метра от плажа в к.к.Златни пясъци
- Басейн
- Курорт с минерални извори
- Световно известен курорт
- Отлична плажна ивица
- Бърза възвращаемост на инвестицията
- Денонощна охрана
Златни пясъци е разположен на 17 км. от гр. Варна. Заради своята красота - уникален природен парк, фин златист пясък и даряващи здраве горещи минерални извори отдавна е прочут като перлата на българското Черноморие! Златни пясъци е най-луксозният
Български черноморски курорт - прочут с широк и дълъг плаж, много зеленина и иглолистна растителност. Всички тези природни забележителности предразполагат гостите към плуване, сърфиране, водни ски и много други удоволствия. В ресторантите се предлагат българска, европейска и екзотична кухня и неповторимите, известни в цял свят български вина. Нощния живот е предлага изобилие от клубове, дискотеки, казина, фолклорни и шоу програми.
Комплексът "Фанагория" е разположен на втора линия от морето и се намира на 50 метра от плажната ивица. Комплексът е с две сгради с разкошна панорама към морето и общо РЗП 10000 кв.м. Разполага с рецепция, център за отдих с басейн и кафе бар, денонощна охрана. Предлагат се за продажба студия, едностайни, двустайни, тристайни апартаменти и мезонети.
Степен на завършеност: Апартаментите са в завършен луксозен вид, немска PVC - дограма, теракота, санитарен фаянс, ламиниран паркет в спалните, душ кабини, бойлер, климатична инсталация за всеки апартамент. Обзаведени за с всички необходими мебели и електроуреди и са пригодени за целогодишно ползване.
Комплекс "Фанагория" разполага с редица удобства:
- Плувен басейн и бар

- Ресторант и лоби бар
- Фитнес и сауна
- Фризьорски салон
- Рецепция
- 24-часова охрана
- Паркинг
Всички собственици на апартаменти в комплекс "Фанагория" заплащат еднократна годишна такса поддръжка!
Предлага се и опция за отдаване под наем на апартаментите, когато те не се ползват от собствениците!
Продажбите се осъществяват без комисионна! Купувачите заплащат само такса обслужване в размер на 300 евро!
Схеми на плащане
- 10% при подписване на Предварителен договор
- 40% месец след подрисването на Предварителния договор
- 30% при достигане на Кота било
- 20% при нотариално прехвърляне на собственността или при получаване на Акт 16 /Разрешение за ползване/.
Нашите мениджъри ви препоръчват...
Подробна информация за предлаганите имоти
| Сграда: А | |
| Етаж/и: 1 (План на етажа) | |
| Апартамент 1, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 52.23 m2, (Застроена площ 40.89 m2), € 78 914 | Подробно |
| Апартамент 2, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 50.34 m2, (Застроена площ 39.58 m2), € 77 080 | Подробно |
| Апартамент 4, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 50.30 m2, (Застроена площ 39.55 m2), € 77 021 | Подробно |
| Апартамент 5, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 55.49 m2, (Застроена площ 43.63 m2), € 82 734 | Подробно |
| Апартамент 6, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 55.49 m2, (Застроена площ 43.63 m2), € 82 734 | Подробно |
| Апартамент 9, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 50.34 m2, (Застроена площ 39.58 m2), € 77 080 | Подробно |
| Апартамент 7, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 50.30 m2, (Застроена площ 39.55 m2), € 77 021 | Подробно |
| Апартамент 10, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 51.68 m2, (Застроена площ 40.89 m2), € 76 178 | Подробно |
| Апартамент 3, ДВУСТАЕН апартамент, 63.80 m2, (Застроена площ 50.16 m2), € 99 609 | Подробно |
| Апартамент 8, ДВУСТАЕН апартамент, 63.80 m2, (Застроена площ 50.16 m2), € 99 609 | Подробно |
| Етаж/и: 2 (План на етажа) | |
| Апартамент 11, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 63.35 m2, (Застроена площ 49.27 m2), € 91 902 | Подробно |
| Апартамент 14, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 48.96 m2, (Застроена площ 37.71 m2), € 78 652 | Подробно |
| Апартамент 15, СТУДИО, ДВУСТАЕН апартамент, 69.48 m2, (Застроена площ 54.27 m2), € 98 628 | Подробно |
| Апартамент 12, ДВУСТАЕН апартамент, 65.33 m2, (Застроена площ 50.32 m2), € 104 273 | Подробно |
| Апартамент 13, ДВУСТАЕН апартамент, 65.33 m2, (Застроена площ 50.32 m2), € 104 273 | Подробно |
| Апартамент 19, ДВУСТАЕН апартамент, 65.33 m2, (Застроена площ 50.32 m2), € 104 273 | Подробно |
| Апартамент 18, ДВУСТАЕН апартамент, 65.33 m2, (Застроена площ 50.32 m2), € 104 273 | Подробно |
| Етаж/и: 3 (План на етажа) | |
| Апартамент 22, ДВУСТАЕН апартамент, 65.33 m2, (Застроена площ 50.32 m2), € 107 209 | Подробно |
| Апартамент 23, ДВУСТАЕН апартамент, 65.33 m2, (Застроена площ 50.32 m2), € 107 209 | Подробно |
| Апартамент 29, ДВУСТАЕН апартамент, 65.33 m2, (Застроена площ 50.32 m2), € 107 209 | Подробно |
| Апартамент 28, ДВУСТАЕН апартамент, 65.33 m2, (Застроена площ 50.32 m2), € 107 209 | Подробно |
| Апартамент 24, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 48.96 m2, (Застроена площ 37.71 m2), € 80 868 | Подробно |
| Етаж/и: 4 (План на етажа) | |
| Апартамент 32, ДВУСТАЕН апартамент, 65.33 m2, (Застроена площ 50.32 m2), € 111 613 | Подробно |
| Апартамент 38, ДВУСТАЕН апартамент, 88.27 m2, (Застроена площ 68.30 m2), € 119 494 | Подробно |
| Апартамент 35, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 47.06 m2, (Застроена площ 36.58 m2), € 60 000 | Подробно |
| Апартамент 41, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 47.06 m2, (Застроена площ 36.58 m2), € 60 000 | Подробно |
| Апартамент 43, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 47.06 m2, (Застроена площ 36.58 m2), € 60 000 | Подробно |
| Апартамент 44, ДВУСТАЕН апартамент, 65.33 m2, (Застроена площ 50.32 m2), € 111 613 | Подробно |
| Етаж/и: 5 (План на етажа) | |
| Апартамент 50, ДВУСТАЕН апартамент, 65.33 m2, (Застроена площ 50.32 m2), € 111 613 | Подробно |
| Апартамент 48, ДВУСТАЕН апартамент, 65.33 m2, (Застроена площ 50.32 m2), € 114 549 | Подробно |
| Апартамент 60, ДВУСТАЕН апартамент, 65.33 m2, (Застроена площ 50.32 m2), € 114 549 | Подробно |
| Апартамент 55, ДВУСТАЕН апартамент, 88.27 m2, (Застроена площ 68.30 m2), € 126 038 | Подробно |
| Апартамент 57, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 48.95 m2, (Застроена площ 38.05 m2), € 67 012 | Подробно |
| Апартамент 56, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 48.96 m2, (Застроена площ 37.71 m2), € 86 410 | Подробно |
| Апартамент 59, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 48.95 m2, (Застроена площ 38.05 m2), € 67 012 | Подробно |
| Етаж/и: 6 (План на етажа) | |
| Апартамент 64, ДВУСТАЕН апартамент, 89.15 m2, (Застроена площ 68.67 m2), € 145 466 | Подробно |
| Апартамент 72, ДВУСТАЕН апартамент, 72.51 m2, (Застроена площ 55.85 m2), € 124 784 | Подробно |
| Апартамент 66, ДВУСТАЕН апартамент, 72.51 m2, (Застроена площ 55.85 m2), € 124 784 | Подробно |
| Сграда: В | |
| Етаж/и: 1 (План на етажа) | |
| Апартамент 1, ДВУСТАЕН апартамент, 61.32 m2, (Застроена площ 54.49 m2), € 94 560 | Подробно |
| Апартамент 4, ДВУСТАЕН апартамент, 61.38 m2, (Застроена площ 54.49 m2), € 94 662 | Подробно |
| Апартамент 3, ДВУСТАЕН апартамент, 71.74 m2, (Застроена площ 64.11 m2), € 106 596 | Подробно |
| Апартамент 5, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 48.84 m2, (Застроена площ 43.73 m2), € 66 885 | Подробно |
| Апартамент 7, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 45.04 m2, (Застроена площ 40.33 m2), € 63 646 | Подробно |
| Етаж/и: 2 (План на етажа) | |
| Апартамент 17, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 49.45 m2, (Застроена площ 43.73 m2), € 70 128 | Подробно |
| Апартамент 13, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 45.60 m2, (Застроена площ 40.33 m2), € 66 330 | Подробно |
| Апартамент 16, ДВУСТАЕН апартамент, 62.05 m2, (Застроена площ 54.49 m2), € 100 393 | Подробно |
| Апартамент 10, ДВУСТАЕН апартамент, 61.67 m2, (Застроена площ 54.49 m2), € 99 781 | Подробно |
| Етаж/и: 3 (План на етажа) | |
| Апартамент 31, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 45.60 m2, (Застроена площ 40.33 m2), € 68 612 | Подробно |
| Апартамент 27, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 45.71 m2, (Застроена площ 40.33 m2), € 68 777 | Подробно |
| Апартамент 24, ДВУСТАЕН апартамент, 57.72 m2, (Застроена площ 50.68 m2), € 99 795 | Подробно |
| Апартамент 30, ДВУСТАЕН апартамент, 57.86 m2, (Застроена площ 50.68 m2), € 100 033 | Подробно |
| Етаж/и: 4 (План на етажа) | |
| Апартамент 43, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 45.60 m2, (Застроена площ 40.33 m2), € 70 897 | Подробно |
| Апартамент 39, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 45.71 m2, (Застроена площ 40.33 m2), € 71 067 | Подробно |
| Апартамент 34, ДВУСТАЕН апартамент, 61.67 m2, (Застроена площ 54.49 m2), € 106 762 | Подробно |
| Апартамент 42, ДВУСТАЕН апартамент, 57.86 m2, (Застроена площ 50.68 m2), € 103 429 | Подробно |
| Етаж/и: 5 (План на етажа) | |
| Апартамент 49, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 45.71 m2, (Застроена площ 40.33 m2), € 73 358 | Подробно |
| Апартамент 53, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 49.45 m2, (Застроена площ 43.73 m2), € 77 355 | Подробно |
| Апартамент 54, ДВУСТАЕН апартамент, 57.86 m2, (Застроена площ 50.68 m2), € 106 826 | Подробно |
| Апартамент 52, ДВУСТАЕН апартамент, 61.67 m2, (Застроена площ 54.49 m2), € 110 253 | Подробно |
| Етаж/и: 6 (План на етажа) | |
| Апартамент 59, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 45.57 m2, (Застроена площ 40.49 m2), € 74 947 | Подробно |
| Апартамент 65, ЕДНОСТАЕН апартамент, СТУДИО, 40.45 m2, (Застроена площ 36.02 m2), € 67 787 | Подробно |
| Апартамент 60, ДВУСТАЕН апартамент, 80.18 m2, (Застроена площ 70.83 m2), € 139 202 | Подробно |
| Апартамент 66, ДВУСТАЕН апартамент, 80.27 m2, (Застроена площ 70.83 m2), € 137 664 | Подробно |
За контакти
Фирма:МИРЕЛА- ЕООД
Офис: Офис "Гоце Делчев" - гр. София
Брокер:Ралица Костадинова - брокер
Телефон: 02/ 8596282; Mobile 0886502477
Вижте всички оферти на Ралица Костадинова
