ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
- Всички имоти
- Имоти в гр. Варна
- Имоти в Област Варна
- Имоти в гр. Бургас
- Имоти в Област Бургас
- Имоти в гр. Пловдив
- Имоти в Област Пловдив
- Имоти в гр. Добрич
- Имоти в Област Добрич
- Имоти в гр. Велико Търново
- Имоти в Обл. Велико Търново
- Имоти Стара Загора
- Имоти Благоевград
- Имоти в гр. Русе и Областта
- Готови имоти в провинцията
- ПРОДАВА ИМОТИ В СОФИЯ
- ИМОТИ НА МОРЕТО
- ИМОТИ ПРОДАВА
- до 20 000 €
- от 20 000 до 30 000 €
- от 30 000 до 50 000 €
- от 50 000 до 100 000 €
- от 100 000 до 200 000 &euro
- над 200 000 €
- ЖИЛИЩА В СТРОЕЖ
- Цени на имоти в България
- Инфо за населените места в България
ВИДОВЕ ИМОТИ
ИМОТИ В ПРОВИНЦИЯТА
- Имоти без комисионна
- Имоти в риболовни райони
- Имоти в ловни райони
- Имоти близо до голф игрища
- Имоти в планински селища
- Имоти в села до морето
- Имоти по Южното Черноморие
- Имоти по Северното Черноморие
- Луксозни къщи
- Къщи в зимни курорти
- Къщи в селски курорти
- Къщи близо до морето
- Атрактивни парцели за строителство
- Парцели за къщи
- Парцели близо до София
- Парцели в морски курорти
- Парцели до морето
- Парцели в селски курорти
- Имоти в промишлени зони
- Имоти до минерални извори
- Имоти за инвестиция
БЪЛГАРСКИ ИМОТИ
ОФЕРТИ ПО E-MAIL
Оферта № 78397
/ Последна редакция: 05.01.2009
Пампорово, Смолян, Смолянски езера, апартаменти за продажба, спа център в затворен комплекс
SPA АПАРТАМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА/ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС/ВАКАНЦИОННИ АПАРТАМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА/СКИ АПАРТАМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА/ЗАТВОРЕН КОМПЛЕКС
Местонахождение:
гр. Смолян, м. Смолянските езера
Етап на строителство: Разрешение за строеж
Пусков срок: 9.2011
Цени от: € 35 526
68 786 Лева / USD 47 864
ваканционно селище до смолянските езера - вашият нов дом
Местоположение
Новият затворен ваканционен комплекс се намира в гр. Смолян, в местност Смолянските езера, на 240 км от гр. София и на 90 км от гр. Пловдив. Местността се намира на 80 м от лифта за връх Снежанка. Районът се отличава с панорамни гледки, отлична инфраструктура и минерални извори.
Смолянските езера се намират в Букова планина, Западните Родопи, на север под Орфеевите скали и връх Снежанка.
Пръснати са по левия склон на долината на Черна река, от Орфеевите скали до град Смолян. Образувани са в тилните понижения на голямо свлачище.
Най-голямо е Бистрото езеро, с площ ок. 8 ха, а най-дълбоко е Мътното езеро - 4,5 м, което е и най-високо разположеното - на 1500 м. Останалите по-големи езера са Лагера, Платеното езеро (Керяновия гьол), Тревистото (Тревното) езеро, Османовия гьол, Силажа и Милушевското езеро. Тревистото и Бистрото езеро са свързани помежду си с речен ръкав.
Проект
Комплексът се състои от три секции и ще разполага с ресторант, спа-център, семинарни зали, гаражи и паркоместа за всеки апартамент. Предлаганите за продажба апартаменти са с квадратура от 30 до 90 кв.м. Комплексът ще разполага с басейн за възрастни и басейн за деца, детски площадки, площадки
за отдих, беседка.
Застрояването е в свободен режим с характер "нискоетажно застрояване", с височина до 10 м.
Апартаментите се продават на шпакловка и замазка.
Акценти
- Предпочитан район за зимни спортове и целогодишен отдих
- Затворен комплекс в известна местност
- Непосредствена близост до ски лифта
- Красива природа
Близост до минерални извори
Отлични условия за риболов
БЕЗ КОМИСИОННА ОТ КУПУВАЧА!!!
Купувачите заплащат такса за обслужване в размер на 300 евро!
Подробна информация за предлаганите имоти
| Секция: A | |
| Етаж/и: 1 (План на етажа) | |
| Апартамент 16, ТРИСТАЕН апартамент, Секция A, 82.94 m2, (Застроена площ 74.90 m2), € 106 993 | Подробно |
| Апартамент 13, ДВУСТАЕН апартамент, Секция A, 57.91 m2, (Застроена площ 52.20 m2), € 74 704 | Подробно |
| Апартамент 14, ДВУСТАЕН апартамент, Секция A, 61.76 m2, (Застроена площ 55.80 m2), € 80 288 | Подробно |
| Апартамент 17, ДВУСТАЕН апартамент, Секция A, 50.69 m2, (Застроена площ 46.00 m2), € 64 884 | Подробно |
| Апартамент 18, ДВУСТАЕН апартамент, Секция A, 52.35 m2, (Застроена площ 47.50 m2), € 65 961 | Подробно |
| Апартамент 20, ДВУСТАЕН апартамент, Секция A, 50.58 m2, (Застроена площ 45.90 m2), € 61 708 | Подробно |
| Апартамент 21, ДВУСТАЕН апартамент, Секция A, 50.58 m2, (Застроена площ 45.90 m2), € 61 708 | Подробно |
| Апартамент 15, ДВУСТАЕН апартамент, Секция A, 53.43 m2, (Застроена площ 48.20 m2), € 69 459 | Подробно |
| Апартамент 16, ТРИСТАЕН апартамент, Секция A, 82.94 m2, (Застроена площ 74.90 m2), € 106 993 | Подробно |
| СТУДИО 19, 33.94 m2, (Застроена площ 30.80 m2), € 42 086 | Подробно |
| Апартамент 16, ТРИСТАЕН апартамент, Секция A, 82.94 m2, (Застроена площ 74.90 m2), € 106 993 | Подробно |
| СТУДИО 22, 34.05 m2, (Застроена площ 30.90 m2), € 41 541 | Подробно |
| СТУДИО 23, 38.43 m2, (Застроена площ 34.60 m2), € 48 038 | Подробно |
| СТУДИО 26, 39.52 m2, (Застроена площ 35.60 m2), € 50 586 | Подробно |
| Етаж/и: 2 (План на етажа) | |
| Апартамент 27, ДВУСТАЕН апартамент, Секция A, 59.48 m2, (Застроена площ 52.20 m2), € 78 217 | Подробно |
| Апартамент 29, ДВУСТАЕН апартамент, Секция A, 54.86 m2, (Застроена площ 48.20 m2), € 72 690 | Подробно |
| Апартамент 31, ДВУСТАЕН апартамент, Секция A, 57.37 m2, (Застроена площ 50.80 m2), € 74 868 | Подробно |
| Апартамент 32, ДВУСТАЕН апартамент, Секция A, 59.07 m2, (Застроена площ 52.30 m2), € 76 496 | Подробно |
| Апартамент 34, ДВУСТАЕН апартамент, Секция A, 57.26 m2, (Застроена площ 50.70 m2), € 73 007 | Подробно |
| Апартамент 35, ДВУСТАЕН апартамент, Секция A, 57.26 m2, (Застроена площ 50.70 m2), € 72 434 | Подробно |
| Апартамент 38, ДВУСТАЕН апартамент, Секция A, 59.17 m2, (Застроена площ 51.90 m2), € 76 034 | Подробно |
| Апартамент 30, ТРИСТАЕН апартамент, Секция A, 85.14 m2, (Застроена площ 74.90 m2), € 111 960 | Подробно |
| СТУДИО 33, 40.21 m2, (Застроена площ 35.60 m2), € 51 670 | Подробно |
| СТУДИО 37, 40.59 m2, (Застроена площ 35.60 m2), € 51 753 | Подробно |
| СТУДИО 40, 40.59 m2, (Застроена площ 35.60 m2), € 52 970 | Подробно |
| Етаж/и: 3 (План на етажа) | |
| Апартамент 41, ДВУСТАЕН апартамент, Секция A, 59.48 m2, (Застроена площ 52.20 m2), € 79 704 | Подробно |
| Апартамент 43, ДВУСТАЕН апартамент, Секция A, 54.86 m2, (Застроена площ 48.20 m2), € 74 061 | Подробно |
| Апартамент 45, ДВУСТАЕН апартамент, Секция A, 57.37 m2, (Застроена площ 50.80 m2), € 74 008 | Подробно |
| Апартамент 48, ДВУСТАЕН апартамент, Секция A, 57.26 m2, (Застроена площ 50.70 m2), € 72 148 | Подробно |
| Апартамент 49, ДВУСТАЕН апартамент, Секция A, 57.26 m2, (Застроена площ 50.70 m2), € 71 575 | Подробно |
| Апартамент 44, ТРИСТАЕН апартамент, Секция A, 85.14 m2, (Застроена площ 74.90 m2), € 114 088 | Подробно |
| СТУДИО 47, 40.21 m2, (Застроена площ 35.60 m2), € 51 067 | Подробно |
| СТУДИО 50, 40.21 m2, (Застроена площ 35.60 m2), € 49 861 | Подробно |
| Етаж/и: 4 (План на етажа) | |
| Апартамент 57, ДВУСТАЕН апартамент, Секция A, 53.45 m2, (Застроена площ 48.00 m2), € 68 951 | Подробно |
| Апартамент 58, ДВУСТАЕН апартамент, Секция A, 55.23 m2, (Застроена площ 49.60 m2), € 70 695 | Подробно |
| Апартамент 60, ДВУСТАЕН апартамент, Секция A, 53.43 m2, (Застроена площ 48.00 m2), € 67 347 | Подробно |
| Апартамент 56, ТРИСТАЕН апартамент, Секция A, 83.66 m2, (Застроена площ 74.90 m2), € 112 105 | Подробно |
| СТУДИО 59, 36.63 m2, (Застроена площ 32.90 m2), € 46 520 | Подробно |
| СТУДИО 62, 36.63 m2, (Застроена площ 32.90 m2), € 45 422 | Подробно |
| СТУДИО 66, 36.94 m2, (Застроена площ 32.90 m2), € 49 500 | Подробно |
| СТУДИО 63, 36.94 m2, (Застроена площ 32.90 m2), € 48 392 | Подробно |
| Секция: B | |
| Етаж/и: 1 (План на етажа) | |
| Апартамент 68, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 51.03 m2, (Застроена площ 46.30 m2), € 61 236 | Подробно |
| Апартамент 69, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 52.33 m2, (Застроена площ 47.30 m2), € 62 796 | Подробно |
| Апартамент 67, ТРИСТАЕН апартамент, Секция B, 75.16 m2, (Застроена площ 68.20 m2), € 90 944 | Подробно |
| Апартамент 70, ТРИСТАЕН апартамент, Секция B, 78.52 m2, (Застроена площ 70.70 m2), € 95 795 | Подробно |
| СТУДИО 72, 28.65 m2, (Застроена площ 25.80 m2), € 35 526 | Подробно |
| Етаж/и: 2 (План на етажа) | |
| Апартамент 73, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 42.24 m2, (Застроена площ 37.40 m2), € 52 589 | Подробно |
| Апартамент 74, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 57.26 m2, (Застроена площ 50.70 m2), € 70 717 | Подробно |
| Апартамент 75, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 57.49 m2, (Застроена площ 50.90 m2), € 70 426 | Подробно |
| Апартамент 77, ТРИСТАЕН апартамент, Секция B, 83.69 m2, (Застроена площ 73.40 m2), € 104 195 | Подробно |
| Етаж/и: 3 (План на етажа) | |
| Апартамент 81, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 57.26 m2, (Застроена площ 50.70 m2), € 69 858 | Подробно |
| Апартамент 82, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 57.49 m2, (Застроена площ 50.90 m2), € 69 563 | Подробно |
| Апартамент 84, ТРИСТАЕН апартамент, Секция B, 83.69 m2, (Застроена площ 73.40 m2), € 106 287 | Подробно |
| СТУДИО 80, 42.24 m2, (Застроена площ 37.40 m2), € 51 956 | Подробно |
| Етаж/и: 4 (План на етажа) | |
| Апартамент 88, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 53.45 m2, (Застроена площ 48.00 m2), € 65 209 | Подробно |
| Апартамент 90, ДВУСТАЕН апартамент, Секция B, 75.23 m2, (Застроена площ 67.00 m2), € 96 295 | Подробно |
| Апартамент 89, ТРИСТАЕН апартамент, Секция B, 82.74 m2, (Застроена площ 74.20 m2), € 100 116 | Подробно |
| СТУДИО 87, 38.64 m2, (Застроена площ 34.70 m2), € 47 528 | Подробно |
| Секция: C | |
| Етаж/и: 1 (План на етажа) | |
| Апартамент 2, ДВУСТАЕН апартамент, Секция C, 52.13 m2, (Застроена площ 43.50 m2), € 67 248 | Подробно |
| Апартамент 8, ДВУСТАЕН апартамент, Секция C, 52.49 m2, (Застроена площ 43.50 m2), € 66 138 | Подробно |
| Апартамент 12, ДВУСТАЕН апартамент, Секция C, 51.96 m2, (Застроена площ 43.50 m2), € 63 392 | Подробно |
| Етаж/и: 2 (План на етажа) | |
| Апартамент 19, ДВУСТАЕН апартамент, Секция C, 56.66 m2, (Застроена площ 46.20 m2), € 73 092 | Подробно |
| Апартамент 25, ДВУСТАЕН апартамент, Секция C, 56.25 m2, (Застроена площ 46.20 m2), € 70 313 | Подробно |
| Етаж/и: 3 (План на етажа) | |
| Апартамент 29, ДВУСТАЕН апартамент, Секция C, 55.27 m2, (Застроена площ 45.40 m2), € 74 062 | Подробно |
| Апартамент 34, ДВУСТАЕН апартамент, Секция C, 56.71 m2, (Застроена площ 46.20 m2), € 72 022 | Подробно |
| Етаж/и: 4 (План на етажа) | |
| Апартамент 38, ДВУСТАЕН апартамент, Секция C, 51.48 m2, (Застроена площ 43.50 m2), € 68 211 | Подробно |
| Апартамент 42, ДВУСТАЕН апартамент, Секция C, 51.81 m2, (Застроена площ 43.50 m2), € 67 872 | Подробно |
| Апартамент 40, ТРИСТАЕН апартамент, Секция C, 88.88 m2, (Застроена площ 75.10 m2), € 119 988 | Подробно |
| Апартамент 41, ТРИСТАЕН апартамент, Секция C, 82.65 m2, (Застроена площ 69.40 m2), € 111 578 | Подробно |
| Апартамент 44, ТРИСТАЕН апартамент, Секция C, 88.64 m2, (Застроена площ 74.90 m2), € 115 960 | Подробно |
| Апартамент 45, ТРИСТАЕН апартамент, Секция C, 86.64 m2, (Застроена площ 74.90 m2), € 114 346 | Подробно |
За контакти
Фирма:МИРЕЛА- ЕООД
Офис: Офис "Гоце Делчев" - гр. София
Брокер:Ралица Костадинова - брокер
Телефон: 02/ 8596282; Mobile 0886502477
Вижте всички оферти на Ралица Костадинова
